吃瓜网排行榜
本页是热度环线:18部短剧依人气自高而低依次停靠,越往后越冷清。
全部排名
| # | 片名 | 集数 | 热度值 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阡陌空间录 | 271 | 4853万热度 |
| 2 | 醒狮余烬:末世靠山王3 | 145 | 4659万热度 |
| 3 | 爹爹入赘我暴富啦第四季 | 124 | 4527万热度 |
| 4 | 逃荒路上,我爹能抗我能囤 | 180 | 4458万热度 |
| 5 | 偭国风云:我靠赌石逆袭成王 | 41 | 4308万热度 |
| 6 | 武圣:别人苦修我无限破镜 | 143 | 3987万热度 |
| 7 | 山下是绝路,山上是生门第二季 | 105 | 3109万热度 |
| 8 | 黑海:木星没有眼泪 | 5 | 1645万热度 |
| 9 | 我在末世开饭馆 | 119 | 1522万热度 |
| 10 | 极寒末世,老爸竟有囤货癖 | 13 | 1134万热度 |
| 11 | 尸王崛起,开局囤亿万血肉! | 89 | 1089万热度 |
| 12 | 全球水灾:我背着无限外卖箱浪游末世 | 45 | 644万热度 |
| 13 | 寒潮末世 | 10 | 565万热度 |
| 14 | 捡到外星公主后,我成了头号嫌疑人 | 13 | 535万热度 |
| 15 | 七彩兔兔 | 8 | 525万热度 |
| 16 | 赛博共鸣:打工人的人性觉醒 | 41 | 397万热度 |
| 17 | 快递盒里的玄幻世界 | 25 | 315万热度 |
| 18 | 骇虾帝国 | 3 | 314万热度 |


